| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 3'663 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 2'872 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 3'663 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 3'663 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 3'662 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 3'643 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 3'613 | 98% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 2'981 | 81% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 2'550 | 69% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 2'348 | 64% |
| Faksas | fakso numeris | 1'905 | 52% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'764 | 48% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'358 | 37% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 626 | 17% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 549 | 14% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 447 | 12% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 188 | 5% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.